您好,欢迎来到世丰电器供应网!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月03日 今天 · 广西桂林实况 27℃

桂林天气桂林15天天气预报

🌧️ 21~28℃ 阵雨东南风 2级 · 湿度63%
空气质量69 · 良
紫外线中等
风向风力东南风 2级
日出06:19
日落17:28
相对湿度63%
🌤 桂林未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 🌧️阵雨 28℃ / 21℃ 东南风 2级
11月04日 周三 ☁️阴 28℃ / 20℃ 东南风 2级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 30℃ / 20℃ 西北风 2级
11月06日 周五 🌦️阵雨 26℃ / 20℃ 东风 1级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 27℃ / 19℃ 东北风 2级
11月08日 周日 ☁️阴 30℃ / 18℃ 西北风 1级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 24℃ / 17℃ 北风 3级
11月10日 周二 ☁️阴 24℃ / 13℃ 北风 2级
11月11日 周三 ⛅多云 24℃ / 11℃ 西北风 1级
11月12日 周四 ☁️阴 24℃ / 12℃ 西北风 1级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 21℃ / 15℃ 西风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 19℃ / 17℃ 西北风 1级
11月15日 周日 ☁️阴 26℃ / 16℃ 西北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 27℃ / 15℃ 南风 1级
11月17日 周二 🌦️小雨 26℃ / 16℃ 南风 1级
桂林生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 63%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑